COMPARATIVA M2 PRO VS M2 PRO MAX
El Chasing M2 Pro ha sido el buque insignia de Chasing Innovation hasta el reciente lanzamiento de su hermano mayor, el M2 Pro Max. No solo se trata de un ROV mejorado en cuanto a prestaciones, sino que además ofrece una compatibilidad con accesorios acoplables inaudita en hasta la fecha en un ROV de su ligero. ¡Te mostramos una comparativa entre ambos modelos!
CHASING M2 PRO VS CHASING M2 PRO MAX
Tabla comparativa del Chasing M2 Pro frente al Chasing M2 Pro Max
ITEM | CHASING M2 PRO | CHASING M2 PRO MAX | |
ROV | 8 propulsores vectorizados 4K/12MP/4000 lúmenes/6Kg | 8 propulsores vectorizados 4K/12MP/8000 lúmenes/8Kg | |
POTENCIA | Motores con potencia de 150W y 4 nudos de velocidad | Motor Chasing C-2.0 30% más de potencia | |
PROFUNDIDAD | 150 metros | 200 metros | |
AUTONOMÍA | 2,5-4 horas (300Wh/700Wh batería) fuente de alimentación AC ilimitado | 6 horas (2500mAh) fuente de alimentación AC ilimitado | |
ACCESORIOS | Accesorios generales: Consola de pilotaje / Dock station / Posicionamiento USB / Sonar Multibeam / Cámara auxiliar E-Reel / Manipulador / Escalador láser / Luz led 12.000 lúmenes |
Accesorios Chasing M2 PRO MAX: Laser Scaler, Auxiliary Camera, Distance Lock Sonar, Imaging Sonar, WaterLinked DVL, C-SPSS, 500ml Water Sampler, Multiparameter Sonde |
APLICACIONES
Descubre cómo pueden ayudarte el M2 Pro y el M2 PRO MAX en tu industria